PowerDoトップページ >PowerDoプレミアム Amazon連携キャンペーン

| 「PowerDoプレミアム」が先月8月30日にバージョンアップし、Amazonに対応したことを記念いたしまして、期間中、条件を満たされた方を対象に多モール間商品一元管理システム【PowerDo pro】と多モール間Web自動在庫管理システム【ストックギアpro】の初期費用を半額で提供いたします!詳しくはフリーダイヤル0120-538-382またはお問合せフォームよりお問い合わせください。 |
| PowerDoプレミアム キャンペーン価格 | |||
| 対象 | 期間中にPowerDoプレミアム「Amazon」版をお申込みいただいた方。 | ||
| 初期費用 | 月額基本システム利用料 | 月額利用料 | |
| プラン1 | 初期費用260,000円 ⇒ 130,000円 ×サイト数 | 1,000円×サイト数 | 1,000円(1,000商品ごと) |
| プラン2 | 初期費用70,000円 ⇒ 35,000円 ×サイト数 | 5,000円×サイト数 | 4,000円(1,000商品ごと) |
| 注意事項 | ・価格は税別表記です。 ・Amazon版以外は通常料金でのご提供となります。 PowerDoプレミアム有料サポートのご案内、導入までの流れはこちらをご覧ください。 キャンセルポリシー ・お申込いただいた場合 (お申込書が到着している/ご入金の有無は関係なし) プラン関係なく 初期費用の30% ・アカウント発行を行った場合 プラン関係なく 初期費用の100% 価格は全て税別表記となります。 |
||
| ストックギアpro キャンペーン価格 | |||
| 対象 | 期間中にストックギアpro「スーパーデリバリー」「47CLUB」「aiship」連携をお申込みいたいただ方 | ||
| 初期費用 | 月額基本システム利用料 | 月額システム利用料 | |
| プラン1 | 初期費用260,000円 ⇒ 130,000円 ×サイト数 | 無料 | 5,000円×サイト数 |
| プラン2 | 初期費用60,000円 ⇒ 30,000円 ×サイト数 | 5,000円 | 12,000円×サイト数 |
| プラン3 | 初期費用30,000円 ⇒ 15,000円 ×サイト数 | 無料 | 3,000円×サイト数 |
| 注意事項 | ・価格は税別表記です。 ・「スーパーデリバリー」「47CLUB」「aiship」連携以外は通常料金でのご提供となります。 ・プラン3の場合、次の制限ございますのでご注意ください。 ・登録可能商品数は50商品となります。 ・連携可能サイト数は3サイトまでとなります。 ・支払いサイトが6カ月となり、6カ月ごとに前払いをお願いしております。 ※途中解約での払い戻しはございません。 その他注意事項はこちらをご参照ください。 キャンセルポリシー ・お申込いただいた場合 (お申込書が到着している/ご入金の有無は関係なし) プラン関係なく 初期費用の30% ・アカウント発行を行った場合 プラン関係なく 初期費用の100% 価格は全て税別表記となります。 |
||
| ストックギアproに関する詳細に関しましてはこちらをご覧ください。 |
PowerDoトップページ >PowerDoプレミアム Amazon連携キャンペーン















川連一豊
Twitter
川連一豊 Facebook

