PowerDoトップページ >機能紹介
| 対応モール・カート |
| ・楽天市場 ・Yahoo!ショッピング ・bidders ・Amazon ・マルチドメインカート・mixiモール ・CROOZ MALL・ウィメンズモール(ウィモ) |
| 商品情報編集機能 | ||
| 新規追加 | PowerDoプレミアム上で新商品を登録することにより、各モール、カートへ一括での追加します。 カート、モールごとの追加も可能。 |
|
| 編集 | 各モールの管理画面にログインせず、PowerDoプレミアム上で商品情報の編集、反映が可能です。 | |
| 削除 | 商品情報の削除が可能です。 | |
| コピー | 既に登録されている商品データを元に、新しい商品データを登録することが可能です。 | |
| 商品検索 | 登録されている商品を検索することができます。 また、取扱い対象店舗を条件に商品検索を行えます。 (複数キーワードでの検索、検索の範囲指定、未設定項目の追加) |
|
| 登録商品情報紐付け機能 | 楽天市場やbiddersのショッピングカートシステムのように、商品情報に2種類の管理番号が存在する場合、2種類ある管理番号の「主」 とする番号を、ネットショップの運営者側で選択できます。 |
|
| 項目選択肢編集機能 | ||
| 追加 | 項目選択肢をPowerDoプレミアム上で設定、各モールへと反映します。 | |
| 編集 | 項目の追加、削除等の編集が可能です。 | |
| 削除 | 項目選択肢の削除が出来ます。 | |
| 項目選択肢出力順指定機能 | ショップ反映時の項目選択肢のファイル生成を、指定した順序で行えます。 | |
| 一括更新機能 | ||
| 一括更新機能 | 全商品の商品名の先頭に「ただいまポイント10倍」など一括でキーワードを追加、削除したり、検索・置き換えなどすることも可能です。 | |
| 一括更新雛形登録機能 | よく使う一括更新のパターンを雛形として登録しておくことができる機能です。 また、雛形の中に楽天から他モールへの一般的な移行定義が登録されており、その移行定義を利用することで他モールへのデータ移行が以前よりスムーズに行うことができます。 |
|
| 表示先カテゴリー一括更新機能拡張 | 既存の表示先カテゴリーの設定を残した状態で、追加、更新、削除等の一括更新ができます。 | |
| PowerDoプレミアムマスタ形式CSVデータ管理 | ||
| CSVデータアップロード | PowerDoプレミアム形式でダウンロードしたCSV等を、PowerDoプレミアムへアップロードすることができます。 ダウンロードしたCSV等を編集し、アップロードをすることで、一括更新の作業をより効率的にできる場合もあります。 |
|
| CSVデータダウンロード | PowerDoプレミアム内で作成したデータをPowerDoプレミアム形式のCSV等として出力することができます。 またCSVをダウンロードしていただく際、ダウンロード対象を条件指定(商品検索、フィールド指定)してダウンロードできます。 |
|
| カテゴリー一覧のダウンロード・アップロード機能 | カテゴリー一覧をCSVファイルにてアップロード・ダウンロードできるようになりました。 これによりCSVによるカテゴリ編集・バックアップが可能となります。 |
|
| カテゴリ編集 | ||
| 追加 | カテゴリを追加します。 |
|
| 編集 | カテゴリ名の編集が可能です。 | |
| 削除 | カテゴリの削除をします。 | |
| カテゴリ一覧一括更新機能 | 管理者用画面から選択したカテゴリー情報を、一括で更新できます。 | |
| カテゴリ一覧検索機能 | 管理者用画面のカテゴリー一覧、カテゴリー取り扱い店舗一括更新の画面及び、商品編集画面の表示先カテゴリー編集画面内でカテゴリー検索ができます。 | |
| モール、カート別設定 | ||
| 基本設定 | CSV等をアップ、ダウンロードするFTP情報の設定を行います。 | |
| 商品フィールド設定 | 各モールでどのレイアウトテンプレートを使うかなどの初期値を設定できます。 | |
| 楽天市場「オープン価格」連携 | 楽天市場の「オープン価格」を設定できます。 | |
| その他 | ||
| 基本設定 | ユーザを管理者と利用者に分け、利用可能な機能に差を持たせます。 管理者の主な機能・・・CSV等取り込み、ショップ反映、カテゴリー編集、店舗設定、説明文テンプレート、ユーザー管理 利用者の主な機能・・・商品情報の編集機能 |
|
| プレビュー機能 | ショップ反映した際の商品ページのプレビューを行うことができます。 | |
| 商品データ検証機能 | ショップ反映の際の必須項目が入力されていない場合、文字数を超えている場合、検証画面にて該当する商品を確認することが出来ます。また、禁止タグのチェックや項目の値によって条件の変わる項目値の検証を行います。 | |
| 画像一括アップロード機能 | 画像をまとめてPowerDoプレミアムにアップロードすることが可能です。 また、カゴ周り画像データのアップロード先を店舗様側で任意に指定できます。 |
|
| 一括更新機能強化 | 検索結果に対して一括更新、SKU(項目選択肢)やショップの取り扱い状況の一括更新が可能。 | |
| ショップ反映対象商品の自動判別 | ショップ反映対象商品は「前回ショップ反映が行われた後に編集された商品」または「反映対象の商品として選択した商品」 店舗別設定も可能です。 ショップ反映対象の商品は画面上のアイコン表示で判断できます。 |
|
| テンプレート機能 | CMSのような感覚で商品登録を行い、事前に登録したテンプレートに商品情報が挿入され、ショップ反映を行うことができます。 | |
| データ検証機能 | 商品データを送信する前に一度PowerDoプレミアムの管理画面で、編集したデータが各モールの仕様に沿って作成されているかを確認できます。商品情報を効率良くモールに反映することができるようになります。 | |
| ショップ反映 | PowerDoプレミアム内で編集したデータを、FTP機能を使用し、指定のモール・カートへアップロードします。 アップロード自体は、PowerDoプレミアムからの操作で可能ですので、直接各モールの管理画面で操作を行う必要がありません。 ※Amazon店の場合はTSVファイルを生成します。 アップロード自体はAmazon管理画面から行う必要がございますので、ご注意ください。 |
|
| Amazon出品ファイルのダウンロード | 「ショップ反映」にて生成したTSVファイルを、ローカル上にダウンロードします。 | |
| よく利用するメニュー | 管理画面に自分がよく使うメニューが表示され、効率的な画面操作が行えます。 | |
| Amazon.co.jp商品情報連携機能 | Amazon.co.jpにカタログ登録されている商品かどうかを判断し、カタログ登録されている商品の場合はAmazonマーケットプレイスWebサービス(Amazon
MWS)にてPowerDoプレミアムから直接出品情報を更新することができます。 これにより、出品者は商品登録の高速化による業務コストの削減を実現できます。 |
|
| SAVAWAYモールへの対応 | PowerDoプレミアム上からSAVAWAYモールの情報を更新・管理できるようになります。 SAVAWAYモールは、本店カート構築システム「マルチドメインカートプレミアム」をご利用中のショップを対象にした総合ショッピングモールです。 ▼SAVAWAYモールはこちらをご覧ください。 http://savaway.co.jp/ |
|
| ショップ反映・CSV取り込み履歴確認 | 過去に行われたショップ反映やCSVの取込み処理履歴を確認できるようになります。 また、ショップ反映やCSV取込みに利用されたCSVファイルを確認することも可能です。 |
|
| 有料オプション機能 | ||
| 画像ダウンローダー | 「画像ダウンローダー(有料サービス)」は、既存ショップ(楽天もしくはYahoo!ショッピング)に アップロードされている画像データ(商品画像・説明文内画像)を抽出し、お渡しさせて頂くサービスです。 ※別途オプション(有料)として、PowerDoへのアップロードも可能です。 |
|
| 【月額】画像バックアップサービス | 画像ダウンローダーを毎月使用し、定期的に画像のバックアップを行うサービスです。
ダウンロードを行った画像は、一式データ便で送付いたします。 ※本オプションは、半年契約となります。 |
|
| OS環境 | Windows7 / XP / Vista Mac OS X |
| Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer6.0 以上 mozilla Firefox 3.0以上 Safari 3以上 ※JavaScriptとCookieは有効にしてご利用下さい。 |
| プラグイン | Macromedia Flash Player プラグインが必要となります。 インストールされていない場合、こちらよりインストールをお願いします。 |
| 通信速度 | 12Mbps以上 |
| 画面解像度 | 1280×1024以上 |
PowerDoトップページ >機能紹介














川連一豊
Twitter
川連一豊 Facebook

